WILAYAH ADMINISTRASI
Secara administratif WS LBB terletak pada 4 (empat) wilayah Provinsi Gorontalo yang mencakup wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, serta Kabupaten Bone Bolango. Keseluruhan luas secara administratif WS LBB di Provinsi Gorontalo sebesar 456.944,03 km2, atau sekitar 93,06% dari luas WS LBB sedangkan sisanya 31.137,07 Ha atau sekitar 6,34% berada di Provinsi Sulawesi Utara dan 2.915,49 Ha atau sekitar 0,59% berada di Provinsi Sulawesi Tengah.
No. | Provinsi, Kabupaten, Kota | Luas Wilayah Administrasi (Ha) | No. | Provinsi, Kabupaten, Kota |
Luas Wilayah Administrasi (Ha) |
||
I | Kabupaten Gorontalo, Provinsi.Gorontalo | 116.088,26 | IV | Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo | 6.698,53 | ||
1 | Batudaa Pantai | 6679,22 | 1 | Dumbo Raya | 1.430,98 | ||
2 | Batudaa | 3915,72 | 2 | Kota Barat | 1.167,62 | ||
3 | Bongomeme | 14.535,81 | 3 | Dungingi | 465,31 | ||
4 | Tibawa | 15.580,01 | 4 | Kota Selatan | 281,77 | ||
5 | Pulubala | 17.022,65 | 5 | Kota Timur | 513,35 | ||
6 | Limboto | 9449,41 | 6 | Hulontalangi | 1.050,65 | ||
7 | Limboto Barat | 9.615,04 | 7 | Kota Utara | 839,37 | ||
8 | Telaga | 3.267,36 | 8 | Kota Tengah | 482,77 | ||
9 | Telaga Biru | 12.892,21 | 9 | Sipatana | 466,71 | ||
10 | Biluhu | 7.808,26 | |||||
11 | Tabongo | 4.126,23 | |||||
12 | Bilato | 3.680,74 | |||||
13 | Tilango | 604,18 | |||||
14 | Telaga Jaya | 1.805,94 | |||||
15 | Dungaliyo | 5.105,48 | |||||
II | Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo | 145.171,08 | V | Kabupaten Bolaang Mongondow (Provinsi Sulawesi Utara) | 31.137,07 | ||
1 | Anggrek | 14.953,29 | 1 | Posigadan | 31.137,07 | ||
2 | Atinggola | 3.276,64 | |||||
3 | Biau | 12.449,58 | |||||
4 | Gentumaraya | 11.277,35 | |||||
5 | Kwandang | 17.756,46 | |||||
6 | Monano | 12.245,06 | |||||
7 | Poneo Kepulauan | 755,33 | |||||
8 | Sumalata | 29.711,79 | |||||
9 | Sumalata Timur | 15.706,20 | |||||
10 | Tolinggula | 17.516,64 | |||||
11 | Tomilito | 9.522,74 | |||||
III | Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo | 188.986,16 | VI | Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah) | 2.915,49 | ||
1 | Bone | 14.887,22 | 1 | Paleleh | 2.915,49 | ||
2 | Bone Raya | 6.549,22 | |||||
3 | Bonepantai | 10.474,57 | |||||
4 | Botupingge | 1.273,38 | |||||
5 | Bulango Selatan | 562,49 | |||||
6 | Bulango Timur | 1.191,24 | |||||
7 | Bulango Hulu | 37.402,57 | |||||
8 | Bulango Utara | 6.071,22 | |||||
9 | Bulawa | 8.830,58 | |||||
10 | Kabila | 1.262,75 | |||||
11 | Kabila Bone | 5.910,29 | |||||
12 | Pinogu | 49.823,27 | |||||
13 | Suwawa | 2.578,18 | |||||
14 | Suwawa Selatan | 5.702,07 | |||||
15 | Suwawa Tengah | 4.536,14 | |||||
16 | Suwawa Timur | 26.625,32 | |||||
17 | Tapa | 1.343,75 | |||||
18 | Tilongkabila | 3.941,90 |
PENDUDUK
Berdasarkan Sensus Penduduk pada Tahun 2015, jumah penduduk di WS LBB 944.276 Jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 160,27 Jiw/Km2.
KLIMATOLOGI
Kondisi wilayah Provinsi Gorontalo mempunyai suhu udara berkisar antara 22,5̊ C – 33,5̊ C. Curah hujan di Wilayah Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 tertinggi ada pada bulan April sebanyak 266 mm dengan jumlah hujan sebanyak 17 hari.