Update terakhir :
No. | Bulan | Pengunjung | Permintaan Data/info SDA | Status | Waktu Rata-Rata | Alasan/ Keterangan |
||
Dipenuhi | tidak dipenuhi | Proses | ||||||
1 | Januari | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 hari | sudah terpenuhi |
2 | Februari | 72 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 hari kerja | sudah terpenuhi |
3 | Maret | 62 | 12 | 12 | 0 | 0 | 14 hari kerja | sudah terpenuhi |
4 | April | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 hari kerja | sudah terpenuhi |
5 | Mei | 58 | 9 | 9 | 0 | 0 | 14 hari kerja | sudah terpenuhi |
6 | Juni | 64 | 11 | 10 | 1 | 0 | 14 hari kerja | termasuk informasi yang dikecualikan |
7 | Juli | 76 | 13 | 13 | 0 | 0 | 14 hari kerja | sudah terpenuhi |
8 | Agustus | 65 | 10 | 8 | 2 | 0 | 14 hari kerja | termasuk informasi yang dikecualikan |
9 | September | 90 | 10 | 8 | 2 | 0 | 14 hari kerja | termasuk informasi yang dikecualikan |
10 | Oktober | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 14 hari kerja | sudah terpenuhi |
11 | Nopember | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 | 14 hari kerja | termasuk informasi yang dikecualikan |
12 | Desember | 57 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 hari kerja | termasuk informasi yang dikecualikan |
Jumlah | 657 | 108 | 100 | 8 | 0 | – | – |
Berdasarkan Kualifikasi Jenis Pemohon :
No. | Bulan | Jumlah | Akademik | Lembaga/ instansi |
Perusahaan | Perorangan/ masyarakat |
LSM/ Organisasi |
1 | Januari | 2 | 1 | 1 | |||
2 | Februari | 10 | 2 | 6 | 2 | ||
3 | Maret | 12 | 7 | 5 | |||
4 | April | 4 | 3 | 1 | |||
5 | Mei | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
6 | Juni | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
7 | Juli | 13 | 6 | 3 | 4 | ||
8 | Agustus | 10 | 7 | 1 | 2 | ||
9 | September | 10 | 6 | 3 | 1 | ||
10 | Oktober | 11 | 10 | 0 | 1 | ||
11 | Nopember | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
12 | Desember | 7 | 5 | 2 | |||
Jumlah | 108 | 60 | 23 | 19 | 5 | 1 |
Berdasarkan Media Permintaan :
No. | Bulan | Surat Resmi |
Media Sosial (Whatsapp) |
E-Mail |
1 | Januari | 2 | 0 | |
2 | Februari | 10 | 0 | |
3 | Maret | 12 | 0 | |
4 | April | 3 | 1 | |
5 | Mei | 8 | 1 | |
6 | Juni | 11 | 0 | |
7 | Juli | 13 | 0 | |
8 | Agustus | 10 | 0 | |
9 | September | 10 | 0 | |
10 | Oktober | 11 | 0 | |
11 | Nopember | 9 | 0 | |
12 | Desember | 7 | 0 | |
Jumlah | 106 | 2 |