Daftar Embung
Berita Balai •
| No. Urut | Nama Embung | Lokasi | Pena-nganan | Tahun Pem-buatan | Anggaran (Rp. 1.000) | ||||
| APBN | PLN | Total | |||||||
| Kabupaten | Kecamatan | Desa | |||||||
| 1 | ALUE RHEUH | Pidie | 2006 | ||||||
| 2 | BERAWANG LAPOH | Aceh Tenggara | |||||||
| 3 | BEUNOT GOHA | Pidie | |||||||
| 4 | BINIEB | Pidie | |||||||
| 5 | BLANG BLANGONG BASAH | Pidie | |||||||
| 6 | DELUNG TUE | Kota Subulussalam | |||||||
| 7 | EMBUNG LAMBADEUK | Aceh Besar | Peukan Bada | Lambadeuk | 1 | ||||
| 8 | IE RHOB GEULUMPANG | Aceh Utara | |||||||
| 9 | JELOBOK | Aceh Tengah | |||||||
| 10 | LHOK BATE | Bireuen | |||||||
| 11 | LHOK GAJAH | Aceh Utara | |||||||
| 12 | LHOK JIEM | Pidie | |||||||
| 13 | ME RAYEUK | Bireuen | |||||||
| 14 | PAYA BARO | Bireuen | |||||||
| 15 | PAYA CIREH | Pidie | |||||||
| 16 | PAYA GAJAH | Pidie | |||||||
| 17 | PAYA PAPEN | Pidie | |||||||
| 18 | PAYA SIKAMEH | Bireuen | 2001 | ||||||
| 19 | PAYANI | Bireuen | |||||||
| 20 | SEUMAYAM | Pidie | 2006 | ||||||
| Keterangan : | |||||||||||
| *) Kolom 6 - Penanganan : (1) = Embung Baru / Pemerintah, (2) = Embung Pemerintah Rehabilitasi, (3) = Embung Desa Rehabilitasi, (4) = Embung Rakyat Rehabilitasi | |||||||||||
Berita
Infrastruktur Jadi Sorotan Kepala BNPB Didampingi BWS Sumatera I Tinjau Langsung Dampak Banjir di Langkahan Aceh Utara
Rapat Lanjutan Pascabanjir, Aster Kodam Iskandar Muda Perkuat Koordinasi Lintas Wilayah
Ases Jalan Rumoh Rayeuk–Buket Linteung, Pembersihan Jalan Pascabanjir di Langkahan Aceh Utara Terus Berlanjut oleh BWS Sumatera I
Akses Warga Kembali Terbuka, BWS Sumatera I Bersihkan Lumpur Jalan Simpang 4 Pidie Jaya Menuju Desa Beuringen
Dari Yogyakarta untuk Aceh, Bantuan BBWS Serayu Opak Disalurkan Melalui BWS Sumatera I
BWS Sumatera I Kerahkan Dua Excavator, Normalisasi Sungai di Desa Blang Awe dan Desa Seunong Kabupaten Pidie Jaya