Daftar Embung
Berita Balai •
| No. Urut | Nama Embung | Lokasi | Pena-nganan | Tahun Pem-buatan | Anggaran (Rp. 1.000) | ||||
| APBN | PLN | Total | |||||||
| Kabupaten | Kecamatan | Desa | |||||||
| 1 | ALUE RHEUH | Pidie | 2006 | ||||||
| 2 | BERAWANG LAPOH | Aceh Tenggara | |||||||
| 3 | BEUNOT GOHA | Pidie | |||||||
| 4 | BINIEB | Pidie | |||||||
| 5 | BLANG BLANGONG BASAH | Pidie | |||||||
| 6 | DELUNG TUE | Kota Subulussalam | |||||||
| 7 | EMBUNG LAMBADEUK | Aceh Besar | Peukan Bada | Lambadeuk | 1 | ||||
| 8 | IE RHOB GEULUMPANG | Aceh Utara | |||||||
| 9 | JELOBOK | Aceh Tengah | |||||||
| 10 | LHOK BATE | Bireuen | |||||||
| 11 | LHOK GAJAH | Aceh Utara | |||||||
| 12 | LHOK JIEM | Pidie | |||||||
| 13 | ME RAYEUK | Bireuen | |||||||
| 14 | PAYA BARO | Bireuen | |||||||
| 15 | PAYA CIREH | Pidie | |||||||
| 16 | PAYA GAJAH | Pidie | |||||||
| 17 | PAYA PAPEN | Pidie | |||||||
| 18 | PAYA SIKAMEH | Bireuen | 2001 | ||||||
| 19 | PAYANI | Bireuen | |||||||
| 20 | SEUMAYAM | Pidie | 2006 | ||||||
| Keterangan : | |||||||||||
| *) Kolom 6 - Penanganan : (1) = Embung Baru / Pemerintah, (2) = Embung Pemerintah Rehabilitasi, (3) = Embung Desa Rehabilitasi, (4) = Embung Rakyat Rehabilitasi | |||||||||||
Kategori
Berita
Hadapi Kekeringan, Pompa Air BWS Sumatera I Bantu Petani Montasik Selamatkan Sawah dari Ancaman Gagal Panen
Pompa Air BWS Sumatera I Bantu Petani Desa Tampok Blang Hadapi Kekeringan
Pompa Air BWS Sumatera I Bantu Petani Desa Tampok Blang Hadapi Kekeringan
BWS Sumatera I Turut Berpartisipasi dalam Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah Rakyat
Untuk Aceh Barat yang Lebih Aman, Rencana Pembangunan Pascabencana Mulai Dimatangkan
Setetes Darah untuk Kehidupan, Semangat Kemerdekaan yang Berdampak bagi Sesama