Daftar Pos Duga Air
Berita Balai •
| No | Nama Pos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWLR TIRO | 95,93111 BT |
||||||
| 2 | AWLR GEUNI | 95,854289 BT |
||||||
| 3 | AWLR SARAH MANE | 5,17534 BT |
||||||
| 4 | AWLR MANGGI TUTUT | 96,12292 BT |
||||||
| 5 | AWLR KUALA BHEE *) | 96,04370 BT |
||||||
| 6 | AWLR MEUNASAH RAYEUK | 96,17352 BT |
||||||
| 7 | AWLR SEUMAYAM | 96,65193 BT |
||||||
| 8 | AWLR KUTA TINGGI | 96,85406 BT |
||||||
| 9 | AWLR GUNONG KONG | 96,59579 BT |
||||||
| 10 | AWLR DRINGGURU | 96,47918 BT |
||||||
| 11 | AWLR PAYA UDEUNG | 96,28872 BT |
||||||
| 12 | AWLR BABAH ROT | 96,70970 BT |
||||||
| 13 | AWLR LAMPISANG #) | 95,56014 BT |
Keterangan :
*) Status diturunkan menjadi "Pos Peil Scale" sejak Januari 2012.
#) Lokasi Pos AWLR yang akan dibangun/ditingkatkan pada tahun 2012.
Berita
Pemulihan DI Jambo Aye Langkahan Dikebut, Uji Coba Pengaliran Air Mulai Dilakukan
Penanganan Lanjutan Tanggap Darurat Bencana Krueng Tiro Capai Hampir 1.9 Km
Apresiasi Risk Management dan Pegawai Terbaik Perkuat Budaya Kerja Profesional
Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kementerian PU Pastikan Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Berjalan
Perkuat DAS Peusangan, Kementerian PU Bangun Jetty, Spillway, Sand Pocket, dan Sabo Dam
Perkuat Keterbukaan Informasi, BWS Sumatera I Beri Apresiasi untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan