Data Sumur Air Tanah
Berita Balai •
ID | Kode |
Nomor Kode |
Kabupaten | Kecamatan | Desa |
Tahun Pemboran |
Koordinat | |
Lintang Utara | Bujur Timur | |||||||
1 | PP | 01 LS | Aceh Timur | Peureulak | Tanjung Tualang | 1994 / 1995 | ||
2 | PP | 02 JT | Aceh Besar | Indrapuri | Meureu | 14/06/2000 | ||
3 | PP | 05 LS | Aceh Timur | Julok | Julok Cut | 2002 | 503'12.06" | 97036'9.17" |
4 | PP | 03 LS | Aceh Timur | Peureulak | Teumpeun I | 20/05/2002 | 4049'32.15" | 97050'55.89" |
5 | PP | 04 LS | Aceh Timur | Peureulak | Teumpeun II | 28/06/2002 | 4049'32.15" | 97050'55.89" |
6 | PP | 06 LS | Aceh Timur | Peureulak | Tualang I | 2003 | 4048'35.61" | 97052'24.69" |
7 | PP | 07 LS | Aceh Timur | Peureulak | Tualang II | 2003 | 4048'35.61" | 97052'24.69" |
8 | PP | 08 LS | Aceh Timur | Peureulak | Lhok Dalam | 2004 | 4º48'36,21" | 97º53'18,11" |
9 | PP | 09 LS | Aceh Timur | Peureulak | Blang Bitra | 2004 | 4049'50.69" | 97053'22.84" |
10 | PP | 10 LSK | Aceh Utara | Lhok Sukon | Nga I | 2005 | 5º05'14,46" | 97º22'13,46" |
11 | PP | 11 LSK | Aceh Utara | Lhok Sukon | Nga II | 2005 | 5º05'14,46" | 97º22'13,46" |
12 | PP | 12 LSK | Aceh Utara | Lhok Sukon | Bintang Hue | 2005 | 5º05'53,92" | 97º22'0,02" |
13 | PP | 13 P | Pidie | Bandar Dua | Paya Pisang Klat | 2005 | 5012'52.52" | 96016'32.51" |
14 | PP | 14 P | Pidie | Bandar Dua | Babah Krueng | 2005 | 5012'48.35" | 96016'51.71" |
15 | PP | 15 LSK | Aceh Utara | Lhok Sukon | Nga III | 2006 | 5º05'32,25" | 97º21'59,55" |
16 | PP | 16 LSK | Aceh Utara | Lhok Sukon | Nga IV | 2006 | 5º04'59,04" | 97º22'31,03" |
17 | PP | 17 CLG | Aceh Jaya | Jaya | Lam Asan | 2006 | 5º06'26,28" | 95º22'52,30" |
18 | PP | 18 CLG | Aceh Jaya | Jaya | Bak Paoh I | 2006 | 5º05'29,30" | 95º22'22,50" |
19 | PP | 19 CLG | Aceh Jaya | Jaya | Bak Paoh II | 2008 | 5º05'29,30" | 95º22'22,50" |
19 | SP | 1 TT | Aceh Selatan | Labuhan Haji | Paya Peulumat | 01/09/1992 | ||
20 | SP | 02 TT | Aceh Selatan | Labuhan Haji | Padang Bakau | 01/09/1992 | ||
21 | SP | 03 ML | Aceh Barat | Kuala | Lueng Manerejo | 01/09/1992 | ||
22 | SP | 04 ML | Aceh Barat | Kuala | Cot Mee II | 01/09/1992 | ||
23 | SP | 05 JT | Aceh Besar | Indrapuri | Silhom Cot | 19/01/1993 | 5º24'15,2" | 95º27'07,5" |
24 | SP | 06 JT | Aceh Besar | Indrapuri | Silhom Lhok I | 02/03/1993 | 5º23'55,9" | 95º27'08,8" |
25 | SP | 07 JT | Aceh Besar | Suka Makmur | Luthu Lam Weu | 03/02/1993 | 5026'50.68" | 95022'37.73" |
26 | SP | 08 LS | Aceh Tamiang | Seruway | Air Masin | 10/09/1993 | 4017'58.60" | 98011'13.50" |
27 | SP | 09 LS | Aceh Timur | Seruway | Lubuk Damar | 14/09/1993 | ||
28 | SP | 10 LS | Aceh Timur | Seruway | Muka Sei Kuruk | 04/09/1993 | ||
29 | SP | 11 LSM | Aceh Utara | Matangkuli | Leupee | 04/03/1994 | ||
30 | SP | 13 LS | Aceh Timur | Julok | Gampong Baro | 2010 | 5003'22.72" | 97036'14.52" |
31 | SP | 15 LS | Aceh Timur | Julok | Paya Pasi I | 2010 | 5003'06.28" | 97034'58.17" |
32 | SP | 16 LS | Aceh Timur | Julok | Blang Jambee | 09/10/1993 | 5001'46.56" | 97037'23.08" |
33 | SP | 17 LS | Aceh Timur | Julok | Julok Tunong | 2010 | 5002'51.70" | 97036'56.28" |
34 | SP | 12 LSM | Aceh Utara | Matangkuli | Minyee VII | 10/03/1994 | 4059'45.30" | 97013'51.1" |
35 | SP | 14 JT | Aceh Besar | Indrapuri | Ulee Kareung | 16/04/1994 | 5025'50.6" | 95026'33.3" |
36 | SP | 20 LS | Aceh Timur | Julok | Ujung Tunong I | 03/10/1994 | ||
37 | SP | 21 LS | Aceh Timur | Julok | Ujung Tunong II | 26/10/1994 | ||
38 | SP | 22 LS | Aceh Timur | Julok | Tumpok Tengoh | 2010 | 5003'06.91" | 97035'48.50" |
39 | SP | 23 LS | Aceh Timur | Julok | Blang Gleum II | 02/11/1994 | ||
40 | SP | 25 LS | Aceh Timur | Julok | Matang | 07/11/1994 | 5002'55.84" | 97036'22.52" |
41 | SP | 26 LS | Aceh Timur | Julok | Sematang | 14/11/1994 | ||
42 | SP | 27 LS | Aceh Timur | Julok | Blang Gleum I | 04/10/1994 | ||
43 | SP | 28 LS | Aceh Timur | Julok | Alue Cek Doi | 12/10/1994 | 5003'17.25" | 97035'00.37" |
44 | SP | 18 P | Pidie | Batee | Selatan | 1995 | ||
45 | SP | 30 LS | Aceh Tamiang | Manyak Payed | Gelanggang Merak I | 02/11/1999 | 4025'24.94" | 98004'16.99" |
46 | SP | 31 LS | Aceh Tamiang | Manyak Payed | Gelanggang Merak II | 10/11/1999 | 4025'14.38" | 98003'52.36" |
47 | SP | 34 S | Sabang | Suka Jaya | Balohan I | 20/11/1999 | ||
48 | SP | 35 S | Sabang | Suka Jaya | Balohan II | 30/11/1999 | ||
49 | SP | 32 JT | Aceh Besar | Montasik | Empeh Awe | 2000 | ||
50 | SP | 33 S | Sabang | Suka Jaya | Jaboi | 10/12/1999 | ||
51 | SP | 36 JT | Aceh Besar | Montasik | Atong I | 17/12/1999 | 5028'12.27" | 95026'51.93" |
52 | SP | 37 SB | Simeuleu | Simeuleu Timur | Abail | 20/06/2000 | ||
53 | SP | 38 LS | Aceh Timur | Karang Baru | Tanah Terban | 30/06/2001 | ||
54 | SP | 39 LS | Aceh Timur | Kuala Simpang | Kota Lintang | 03/07/2001 | ||
55 | SP | 40 LS | Aceh Timur | Kejuruan Muda | Kampung Jawa | 13/07/2001 | ||
56 | SP | 41 LS | Aceh Timur | Rantau Selamat | Seuneubok Dalam | 20/07/2001 | ||
57 | SP | 42 LS | Aceh Timur | Darul Aman | Seuneubok Aceh | 30/07/2001 | ||
58 | SP | 43 LS | Aceh Timur | Pantai Bidari | Meunasah Teungoh | 10/08/2001 | ||
59 | SP | 44 LS | Aceh Timur | Simpang Ulim | Matang Kumbang | 18/08/2001 | ||
60 | SP | 45 BR | Bireuen | Juli | Paya Ru | 2001 | ||
61 | SP | 46 KLS | Aceh Timur | Manyak Payed | Sampaimah I | 2006 | 4025'11.40" | 98004'41.90" |
62 | SP | 47 KLS | Aceh Tamiang | Manyak Payed | Matang Ara Jawa IV | 2006 | 4025'02.80" | 98003'47.40" |
63 | SP | 48 JT | Aceh Besar | Lhoknga | Menasah Manyang | 2006 | ||
64 | SP | 49 PJ | Pidie Jaya | Bandar Dua | Paya Pisang Klat | 2008 | ||
65 | SP | 50 PJ | Pidie Jaya | Bandar Dua | Paya Pisang Klat | 2008 | ||
66 | SP | 51 PJ | Pidie Jaya | Bandar Dua | Paya Pisang Klat | 2008 | ||
67 | SP | 52 PJ | Pidie Jaya | Bandar Dua | Paya Pisang Klat | 2008 | ||
68 | SP | 53 JT | Aceh Besar | Kuta Cot Glie | Lam Aling | 2008 | 5024'12.8" | 95031'22.82" |
69 | SP | 54 JT | Aceh Besar | Kuta Cot Glie | Lam Sie | 2008 | 5024'12.77" | 95031'22.83" |
70 | SP | 55 JT | Aceh Besar | Montasik | Atong II | 2008 | 5º27'46,09" | 95º25'37,82" |
71 | SP | 56 JT | Aceh Besar | Kuta Cot Glie | Leupung Bruek | 2008 | 5025'01.73" | 95031'12.16" |
72 | EX | 57 N | Nagan Raya | Darul Makmur | Ujung Tanjong | 2010 | 3º57'24,01" | 96º32'46,79" |
73 | EX | 58 TT | Aceh Selatan | Meukek | Tanjung Harapan | 2010 | 3º27'11,80" | 97º03'49,11" |
74 | EX | 59 TT | Nagan Raya | Darul Makmur | Alue Billie | 2010 | 3º56'11,80" | 96º34'50,20" |
75 | EX | 64 ML | Aceh Barat | Kawai XVI | Menasah Buloh | 2011 | 4º13'11,80" | 96º09'34,07" |
76 | SP | 60 LS | Aceh Tamiang | Manyak Payed | Sampaimah II | 2010 | 4024'22.19" | 98004'23.00" |
77 | SP | 61 LS | Aceh Tamiang | Manyak Payed | Matang Ara Jawa V | 2011 | 4º24'56,84" | 95º3'56,31" |
78 | SP | 62 LS | Aceh Timur | Julok | Paya Pasie II | 2011 | 5º03'9,30" | 97º35'04,05" |
79 | SP | 63 JT | Aceh Besar | Kuta Baro | Lam Ceu | 2011 |
BeritaSidang V Tim Koordinasi Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai Aceh Meureudu 2024 Digelar di The Pade Hotel
Sidang IV Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Periode II Tahun 2024
Konsolidasi Pelayanan Publik pada BWS Sumatera I
Ciptakan Lingkungan Kerja Yang Sehat dan Produktif, BWS Sumatera I Laksanakan Tes Kesehatan Rutin
Sidang IV TKPSDA Wilayah Sungai Woyla-Bateue Periode III Tahun 2024
Rapat Tim Self Asessment River Basin Organization Performance Benchmarking (RBO PB) - River Basin Organization Pengelolaan Irigasi (RBO PI)
|