Kondisi Jaringan Utama D. I. Jambo Aye
Berita Balai •
No | Daerah Irigasi/ Lokasi | Luas | Kondisi Saluran dan Bangunan | Ket. | ||||||||||||||
Baku | Fungsional | Saluran/ Bangunan | Panjang/ Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Bangunan | ||||||||||
Baik | Rusak | |||||||||||||||||
(Ha) | (Ha) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (bh) | (%) | (bh) | (%) | |||||
1. | D.I. Jambo Aye | 19.473 | 19.473 | Saluran Primer | 34.710 m | 34.170 | 100 | |||||||||||
Bang. pd Sal. Primer | 54 bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | |||||||||||||
Saluran Sekunder | 103.761 m | 103.761 | 100 | |||||||||||||||
Bang. pd Sal. Sekunder | 152 bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan / Peningkatan) | ||||||||||||||||||
Wilayah Sungai | : Jambo Aye | Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
Kabupaten | : Aceh Utara & Aceh Timur | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||
Kecamatan | : Langkahan | Saluran Primer | 2.822 | |||||||||||||||
Desa | : Tanjoeng Dalam | Bang pd Sal. Primer | 9,4 | |||||||||||||||
Koordinat | : Bujur (x): 97o 29' 11,8" Lintang (y): 4o 59' 38,23" | Saluran Sekunder | ||||||||||||||||
Sumber Air | : Kr. Jambo Aye/ Waduk | Bang. pd Sal. sekunder | ||||||||||||||||
Jalan Inspeksi | ||||||||||||||||||
Pelaksanaan Konstruksi (Rehabilitasi) | ||||||||||||||||||
Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
(m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||||
Saluran Primer | ||||||||||||||||||
Bang.pd Sal. Primer | ||||||||||||||||||
Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
Bang. pd Sal. Sekunder | ||||||||||||||||||
Jalan Inspeksi | ||||||||||||||||||
Alokasi Biaya (Rp) | ||||||||||||||||||
Saluran Bangunan |
Kebutuhan Biaya (Rp) |
s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||
(Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | |||||||
Saluran Primer | 1.492.593.900 | 100 | ||||||||||||||||
Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||||
Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
Bang. pd Sal. Sekunder |
Berita

Wamen PU Diana Tinjau Memorial Living Park di Pidie, Pastikan Layanan Air Bersih dan Insfrastruktur Lainnya

Peresmian Memorial Living Park Rumoh Gudong di Pidie, Komitmen Penuntasan Pelanggaran HAM

Teknologi Bendung Karet Krueng Aceh

Pengumuman Lokasi Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2025 Tahap II

Pengumuman Akhir Rekrutmen TPM P3TGAI T.A. 2025 BWS Sumatera I

Menteri PU Tinjau Proyek Irigasi Jambo Aye di Aceh, Tegaskan Pentingnya Kepentingan Rakyat