Kondisi Jaringan Utama D. I. Jeuram
Berita Balai •
| No | Daerah Irigasi/ Lokasi | Luas | Kondisi Saluran dan Bangunan | Ket. | ||||||||||||||
| Baku | Fungsional | Saluran/ Bangunan | Panjang/ Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Bangunan | ||||||||||
| Baik | Rusak | |||||||||||||||||
| (Ha) | (Ha) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (bh) | (%) | (bh) | (%) | |||||
| 1. | D.I. Jeuram | 7.449 | 6.847 | Saluran Primer | 48.133 m | 38.506,4 | 80 | 2.406,7 | 5 | 2406,7 | 5 | 4813,300 | 10 | |||||
| Bang. pd Sal. Primer | 54 bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | |||||||||||||
| Saluran Sekunder | 46.620 m | 37.296 | 80 | 2.331,0 | 5 | 2331,0 | 5 | 4662 | 10 | |||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | 152 bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan/ Peningkatan) | ||||||||||||||||||
| Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
| (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||||
| Saluran Primer | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | ||||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | ||||||||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Rehabilitasi) | ||||||||||||||||||
| Saluran / Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
| (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||||
| Saluran Primer | 2.670,0 | 2255 | ||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Primer | 7 bh | |||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | ||||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | ||||||||||||||||||
| Alokasi Biaya (Rp) | ||||||||||||||||||
| Saluran Bangunan | Kebutuhan Biaya | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total Terealisasi | |||||||||||
| (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | |||||||
| Saluran Primer | 4.734.512.000 | |||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
|
Bang. pd Sal. Sekunder |
||||||||||||||||||
Berita
Kota Rentan Banjir, Ini Faktor Penyebab yang Perlu Diwaspadai
BWS Sumatera I Bersama Adhi Karya Pulihkan Fungsi Irigasi Bendung Pante Lhong Pascabencana
Kementerian PU Terapkan Padat Karya untuk Pulihkan Infrastruktur dan Ekonomi Pascabencana di Sumatera
Warga Merasakan Dampak Nyata Pembangunan Sumur Bor Kementerian Pekerjaan Umum
BWS Sumatera I Identifikasi Pendangkalan Sungai Krueng Meureudu Melalui Pengukuran Tampang Sungai
Generasi Muda Kementerian PU Hadir di Lokasi Bencana, Menyemai Harapan dari Reruntuhan