Kondisi Jaringan Utama D. I. Kr. Aceh/Leubok
Berita Balai •
| No | Daerah Irigasi/ Lokasi | Luas | Kodisi Saluran dan Bangunan |
Ket. |
|||||||||||||||
| Baku | Fungsional | Saluran / Bangunan | Panjang/ Jumlah | Baik | Rusak Ringan |
Rusak Sedang |
Rusak Berat |
Kondisi Bangunan | |||||||||||
| Baik | Rusak | ||||||||||||||||||
| (Ha) | (Ha) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (bh) | (%) | (bh) | (%) | ||||||
| 1. | Krueng Aceh/ Leubok | 7.884 | 6.565 | Saluran Primer | 28.500 | m | 21.375 | 75 | 2.850 | 10 | 2280 | 8 | 1995 | 7 | |||||
| Bang. pada Sal. Primer | 91 | bh | 73 | 80 | 18.2 | 20 | |||||||||||||
| Saluran Sekunder | 89.000 | m | 66.750 | 75 | 8.900 | 10 | 7120 | 8 | 6230 | 7 | |||||||||
| Bang. pada Sal. Sekunder | 211 | bh | 169 | 80 | 42.2 | 20 | |||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan/Peningkatan) | |||||||||||||||||||
| Wilayah Sungai | : Kr. Aceh | Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||
| Kabupaten | : Aceh Besar | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | Ha) | (m) | (Ha) | ||||||
| Kecamatan | : Montasik | Saluran Primer | |||||||||||||||||
| Desa | : Atong | Bang.pada Sal. Primer | |||||||||||||||||
| Koordinat | : | Saluran Sekunder | |||||||||||||||||
| Sumber Air | : Kr. Aceh/Waduk/ Embung Leubok | Bang. pada Sal. Sekunder | |||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | |||||||||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Rehabilitasi) | |||||||||||||||||||
| Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||
| (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | ||||||||
| Saluran Primer | |||||||||||||||||||
| Bang. pada Sal. Primer | |||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | |||||||||||||||||||
| Bang. pada Sal Sekunder | 1365 | 1350 | |||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | 95 | ||||||||||||||||||
| Alokasi Biaya (Rp) | |||||||||||||||||||
| Saluran/ Bangunan |
Kebutuhan Biaya (Rp) |
s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total Terealisasi | ||||||||||||
| (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | ||||||||
| Saluran Primer | 10.302.978.000 | 100 | 7.040.774.950 | 100 | 3.003.156.000 | ||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Primer | |||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | 1.790.000.000 | 100 | 4158620000 | ||||||||||||||||
| Bang.pd Sal. Sekunder | |||||||||||||||||||
Berita
Kementerian PU melalui BWS Sumatera I Perkuat Penyediaan Air Bersih di Aceh Tamiang, Beberapa Sumur Bor Sudah Berfungsi
Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU Lakukan Kunjungan Lapangan ke Sungai Tamiang, Didampingi BWS Sumatera I
Menjaga Sungai dengan Vegetasi: Peran Pohon Pelindung Tebing dari Erosi dan Banjir
Kementerian PU Waspadai Banjir Susulan, Perbaikan Bendung Pante Lhong Jadi Prioritas
Pohon Produksi Ramah Lereng Jadi Solusi Kebutuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan
Penanganan Tanggul Jebol di Lhoksukon Terus Berjalan, BWS Sumatera I Turun Langsung