Kondisi Jaringan Utama D. I. Kr. Jreu - Keuliling
Berita Balai •
| No | Daerah Irigasi /Lokasi | Luas | Kondisi Saluran dan Bangunan | Ket. | |||||||||||||||
| Baku | Fungsional | Saluran /Bangunan | Panjang /Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Bangunan | |||||||||||
| Baik | Rusak | ||||||||||||||||||
| (Ha) | (Ha) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (bh) | (%) | (bh) | (%) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1. | Krueng Jreu /Keuliling | 4.156 | 2.350 |
Saluran Primer |
13.091m | 7.200.1 | 55 | 654.6 | 5 | 1963.7 | 15 | 3272.750 | 25 | ||||||
| Bang. pada Sal. Primer | 68 bh | 41 | 60 | 27.2 | 40 | ||||||||||||||
| Sal. Sekunder | 26.207m | 13.103.5 | 50 | 1.310.4 | 5 | 3931.1 | 15 | 7862.1 | 30 | ||||||||||
| Bang. pada Sal. Sekunder | 114 bh | 68 | 60 | 45.6 | 40 | ||||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan/ Peningkatan) | |||||||||||||||||||
| Wilayah Sungai | : Kr. Aceh | Saluran Bangunan |
s/d 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||
|
Kabupaten |
: Aceh Besar | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (M) | (Ha) | (m) | (Ha) | ||||||
| Kecamatan | : Indrapri | ||||||||||||||||||
| Desa | : Bak Sukon & Riting, Lamkarueng | Saluran Primer | 2.658.0 | 1.945.3 | 1440 | 745,0 | |||||||||||||
| Koordinat | : | Bang.pada Sal. Primer | 13 bh | 416.2 | |||||||||||||||
| Sumber Air | : Kr. Lamkareung, Kr. Jreu/ Waduk Keuliling | Saluran Sekunder | 735.0 | 2090.4 | |||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | 236 | 16 bh | |||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | 694 | 500 | 5586 | ||||||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Rehabilitasi) | |||||||||||||||||||
|
Saluran Bangunan |
s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||
| (m) | (ha) | (m) | (ha) | (m) | (ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | ||||||||
| Saluran Primer | 512,0 | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Primer | |||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | |||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | |||||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | |||||||||||||||||||
| Alokasi Biaya (Rp) | |||||||||||||||||||
| Saluran / Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total Terealisasi | |||||||||||||
| (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | ||||||||
| Saluran Primer | 10.302.978.000 | 100 | 7.040.774.950 | 100 | 3.003.156.000 | ||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Primer | |||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | 1.790.000.000 | 100 | 4.158.620.000 | ||||||||||||||||
| Bang pd Sal Sekunder | |||||||||||||||||||
Kategori
Berita
P3TGAI di Terutung Payung Hulu Dukung Pengairan Lahan Pertanian Masyarakat
BWS Sumatera I Pastikan Kualitas Pekerjaan P3TGAI di Lawe Kinga Lapter
Irigasi Diperkuat, Produktivitas Pertanian Masyarakat Lawe Rutung Didorong, BWS Sumatera I Pastikan Irigasi Terpadu
Monitoring P3TGAI di Lawe Beringin Dukung Kelancaran Irigasi dan Produktivitas Petani
P3TGAI Beri Manfaat Nyata, Petani Desa Teupin Bayu Tingkatkan Panen hingga Tiga Kali Setahun
Pompa Air BWS Sumatera I Bantu Petani Lambaro Sibreh Hadapi Kekeringan Menjelang Panen