Kondisi Jaringan Utama D. I. Kr.Baro/ Pidie
Berita Balai •
No | Daerah Irigasi/ Lokasi | Luas | Kondisi Saluran dan Bangunan | Ket. | ||||||||||||||
Baku | Fungsional | Saluran/ Bangunan | Panjang/ Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Bangunan | ||||||||||
Baik | Rusak | |||||||||||||||||
(m) | (Ha) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | |||||
1. | Krueng Baro/ Pidie | 18.118 | 18.118 | Sal. Primer | 8.879 m | 7.103,2 | 80 | 444 | 5 | 444 | 5 | 887,900 | 10 | |||||
Bang pd Sal. Primer | 54 m | 43 | 80 | 10,8 | 20 | |||||||||||||
Saluran Sekunder | 68.200 m | 54.560 | 80 | 3.410 | 5 | 3410 | 5 | 6820 | 10 | |||||||||
Bang. pd Sal. Sekunder | 152 bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan / Peningkatan) | ||||||||||||||||||
Wilayah Sungai | : Kr. Baro | Saluran / Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
Kabupaten | : Pidie | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||
Kecamatan | : Tiro Trusep |
Saluran Primer |
1.473 | 1250 | ||||||||||||||
Desa | : Labu Adang & Blang Mampre, Mila & Blangme Tarom |
Bang. pd Sal. Primer |
5 bh | |||||||||||||||
Koordinat | : |
Saluran Sekunder |
||||||||||||||||
Sumber Air | : Kr. Tiro, Kr. Baro & Kr. Lala (Reubeu)/ Waduk |
Bang pd Sal. Sekunder |
||||||||||||||||
Jalan Inspeksi |
2783 | |||||||||||||||||
Pelaksanaan Konstruksi (Rehabilitasi) | ||||||||||||||||||
Saluran Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
(m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||||
Saluran Primer | ||||||||||||||||||
Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||||
Saluran Sekunder | 3120 | 3.112,7 | 1905,2 | |||||||||||||||
Bang. pd Sal. Sekunder | 5 bh | 7 bh | 1 bh | |||||||||||||||
Jalan Inspeksi | 3623 | 1862,67 | 118,2 | |||||||||||||||
Alokasi Biaya (Rp) | ||||||||||||||||||
Saluran/Bangunan | Kebutuhan Biaya (Rp) | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total Terealisasi | |||||||||||
(Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | |||||||
Saluran Primer | 3.219.338.000 | 100 | ||||||||||||||||
Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||||
Saluran Sekunder | 3.120.313.000 | 100 | 4.395.180.000 | 100 | 2.618.604.000 | 100 | ||||||||||||
Bang. pd Sal. Sekunder |
Berita

Wamen PU Tinjau Bendung Karet pada Hari Terakhir Kunjungan Kerja di Aceh

Wamen PU Diana Tinjau Memorial Living Park di Pidie, Pastikan Layanan Air Bersih dan Insfrastruktur Lainnya

Peresmian Memorial Living Park Rumoh Gudong di Pidie, Komitmen Penuntasan Pelanggaran HAM

Teknologi Bendung Karet Krueng Aceh

Pengumuman Lokasi Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2025 Tahap II

Pengumuman Akhir Rekrutmen TPM P3TGAI T.A. 2025 BWS Sumatera I