Kondisi Jaringan Utama D. I. Krueng Tripa
Berita Balai •
| No | Daerah Irigasi / Lokasi | Luas | Kondisi Saluran dan Bangunan | Ket. | ||||||||||||||
| Baku | Fungsional | Saluran/ Bangunan | Panjang/ Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Bangunan | ||||||||||
| Baik | Rusak | |||||||||||||||||
| (Ha) | (Ha) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (bh) | (%) | (bh) | (%) | |||||
| 1. | D.I. Krueng Tripa | 17.000 | Saluran Primer | 8.879 m | 7.103,2 | 80 | 444 | 5 | 444 | 5 | 887,9 | 10 | ||||||
| Bang. pd Sal. Primer | 54 bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | |||||||||||||
| Saluran Sekunder | 68.200 m | 54.560 | 80 | 3.410 | 5 | 3410 | 5 | 6820 | 10 | |||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | 152 bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan/ Peningkatan) | ||||||||||||||||||
| Wilayah Sungai | : Tripa - Bateu |
Saluran / Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
| Kabupaten | : Aceh | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||
| Kecamatan | : Darul Makmur | Saluran Primer | ||||||||||||||||
| Desa | : | Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||
| Koordinat | : | Saluran Sekunder | ||||||||||||||||
| Sumber Air | : | Bang. pd Sal. Sekunder | ||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | ||||||||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Rehabilitasi) | ||||||||||||||||||
| Saluran / Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
| (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||||
| Saluran Primer | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | ||||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | ||||||||||||||||||
| Alokasi Biaya (Rp) | ||||||||||||||||||
| Saluran/ Bangunan | Kebutuhan Biaya (Rp) | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total Terealisasi | |||||||||||
| (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | |||||||
| Saluran Primer | ||||||||||||||||||
| Bang. Sal. pd Primer | ||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | ||||||||||||||||||
Kategori
Berita
Menteri PU Tinjau Jembatan Gantung Sikundo yang Putus Diterjang Banjir, Tegaskan Komitmen Pulihkan Akses Masyarakat
Percepatan Pembangunan D.I. Alue Ubay Kiri Optimalkan Pemanfaatan Bendungan Keureuto
Petani Bireuen Apresiasi Kinerja Kementerian PU, Menteri PU Lakukan Uji Coba Pengaliran Bendung Pantee Lhoong
Uji Kualitas Air Rutin Dilaksanakan untuk Memantau Mutu Badan Air di Wilayah Kerja BWS Sumatera I
Forum Konsultasi Publik Perkuat Standar Layanan BWS Sumatera I
CPNS Formasi 2024 dan PNS Jabatan Fungsional BWS Sumatera I Resmi Dilantik