Kondisi Jaringan Utama D. I. Krueng Tripa
Berita Balai •
| No | Daerah Irigasi / Lokasi | Luas | Kondisi Saluran dan Bangunan | Ket. | ||||||||||||||
| Baku | Fungsional | Saluran/ Bangunan | Panjang/ Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Bangunan | ||||||||||
| Baik | Rusak | |||||||||||||||||
| (Ha) | (Ha) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (bh) | (%) | (bh) | (%) | |||||
| 1. | D.I. Krueng Tripa | 17.000 | Saluran Primer | 8.879 m | 7.103,2 | 80 | 444 | 5 | 444 | 5 | 887,9 | 10 | ||||||
| Bang. pd Sal. Primer | 54 bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | |||||||||||||
| Saluran Sekunder | 68.200 m | 54.560 | 80 | 3.410 | 5 | 3410 | 5 | 6820 | 10 | |||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | 152 bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan/ Peningkatan) | ||||||||||||||||||
| Wilayah Sungai | : Tripa - Bateu |
Saluran / Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
| Kabupaten | : Aceh | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||
| Kecamatan | : Darul Makmur | Saluran Primer | ||||||||||||||||
| Desa | : | Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||
| Koordinat | : | Saluran Sekunder | ||||||||||||||||
| Sumber Air | : | Bang. pd Sal. Sekunder | ||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | ||||||||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Rehabilitasi) | ||||||||||||||||||
| Saluran / Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
| (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||||
| Saluran Primer | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | ||||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | ||||||||||||||||||
| Alokasi Biaya (Rp) | ||||||||||||||||||
| Saluran/ Bangunan | Kebutuhan Biaya (Rp) | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total Terealisasi | |||||||||||
| (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | |||||||
| Saluran Primer | ||||||||||||||||||
| Bang. Sal. pd Primer | ||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | ||||||||||||||||||
Berita
Kementerian PU Terapkan Padat Karya untuk Pulihkan Infrastruktur dan Ekonomi Pascabencana di Sumatera
Warga Merasakan Dampak Nyata Pembangunan Sumur Bor Kementerian Pekerjaan Umum
BWS Sumatera I Identifikasi Pendangkalan Sungai Krueng Meureudu Melalui Pengukuran Tampang Sungai
Generasi Muda Kementerian PU Hadir di Lokasi Bencana, Menyemai Harapan dari Reruntuhan
Menteri PU Tinjau TPA dan IPLT Rantau, Percepat Pemulihan Sanitasi Pascabencana Aceh Tamiang
Penanganan Terpadu Bencana Hidrometeorologi di Aceh Terus Dipercepat