Kondisi Jaringan Utama D. I. Lawe Alas
Berita Balai •
| No | Daerah Irigasi/ Lokasi | Luas | Kondisi Saluran dan Bangunan | Ket. | ||||||||||||||
| Baku | Fungsional | Saluran/ Bangunan | Panjang/ Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Bangunan | ||||||||||
| Baik | Rusak | |||||||||||||||||
| (m) | (Ha) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (bh) | (%) | (bh) | (%) | |||||
| 1. | D.I. Lawe Alas | 15.000 | 2.840 | Saluran Primer | 8.879 m | 7.103,2 | 80 | 444 | 5 | 444 | 5 | 887,9 | 10 | |||||
| Bang. pd Sal. Primer | 54 bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | |||||||||||||
| Saluran Sekunder | 68.200 m | 54.560 | 80 | 3.410 | 5 | 3410 | 5 | 6820 | 10 | |||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | 152 bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
| Wilayah Sungai | : Alas- Singkil | Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan / Peningkatan) | ||||||||||||||||
| Kabupaten | : Aceh Tenggara | Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
| Kecamatan | : Lawe Alas | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||
| Desa | : Mbahrung | Saluran Primer | ||||||||||||||||
| Koordinat | : Bujur (x): 3o 44‘ 57,88" Lintang(y) : 96o 50‘ 35,40" | Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||
| Sumber Air | : Krueng Susoh | Saluran Sekunder | ||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | ||||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | ||||||||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Rehabilitasi) | ||||||||||||||||||
| Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
| (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||||
| Saluran Primer | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | ||||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | ||||||||||||||||||
| Alokasi Biaya (Rp) | ||||||||||||||||||
| Saluran/ Bangunan | Kebutuhan Biaya (Rp) | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||
| (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | |||||||
| Saluran Primer | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal.Sekunder | ||||||||||||||||||
Berita
Air Bersih di Ujung Keran, Tanggung Jawab Dimulai dari Rumah
Semangat Baru Setelah Lebaran, Saatnya Produktif Kembali
Sosialisasi Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi DI Baro Raya Suplesi Bendungan Rukoh Digelar di Pidie
Menteri PU Tinjau Sinkhole di Aceh Tengah, Penanganan Melalui Sumur Bor Dewatering dan Pengalihan Drainase
38 Muara Sungai di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dipulihkan untuk Kurangi Risiko Banjir
Syukur Jadi WNI, Air yang Kita Anggap Biasa, Bagi Negara Lain Sangat Berharga