Kondisi Jaringan Utama D. I. Lawe Alas
Berita Balai •
| No | Daerah Irigasi/ Lokasi | Luas | Kondisi Saluran dan Bangunan | Ket. | ||||||||||||||
| Baku | Fungsional | Saluran/ Bangunan | Panjang/ Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Bangunan | ||||||||||
| Baik | Rusak | |||||||||||||||||
| (m) | (Ha) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (bh) | (%) | (bh) | (%) | |||||
| 1. | D.I. Lawe Alas | 15.000 | 2.840 | Saluran Primer | 8.879 m | 7.103,2 | 80 | 444 | 5 | 444 | 5 | 887,9 | 10 | |||||
| Bang. pd Sal. Primer | 54 bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | |||||||||||||
| Saluran Sekunder | 68.200 m | 54.560 | 80 | 3.410 | 5 | 3410 | 5 | 6820 | 10 | |||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | 152 bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
| Wilayah Sungai | : Alas- Singkil | Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan / Peningkatan) | ||||||||||||||||
| Kabupaten | : Aceh Tenggara | Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
| Kecamatan | : Lawe Alas | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||
| Desa | : Mbahrung | Saluran Primer | ||||||||||||||||
| Koordinat | : Bujur (x): 3o 44‘ 57,88" Lintang(y) : 96o 50‘ 35,40" | Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||
| Sumber Air | : Krueng Susoh | Saluran Sekunder | ||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | ||||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | ||||||||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Rehabilitasi) | ||||||||||||||||||
| Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
| (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||||
| Saluran Primer | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | ||||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | ||||||||||||||||||
| Alokasi Biaya (Rp) | ||||||||||||||||||
| Saluran/ Bangunan | Kebutuhan Biaya (Rp) | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||
| (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | |||||||
| Saluran Primer | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Primer | ||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal.Sekunder | ||||||||||||||||||
Berita
BWS Sumatera I Laksanakan Penandatanganan Kontrak TPM Perkuat Pelaksanaan Program P3-TGAI di Wilayah OP SDA III
Menteri PU Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Subulussalam dan Nagan Raya
Pembekalan dan Penandatanganan Kontrak TPM P3-TGAI 2026 Perkuat Pendampingan di Wilayah OP SDA II
Kementerian PU dan Tim Satgas PRR Pascabencana Sumatera Susuri Tiga Rute Wilayah Aceh untuk Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur
Perkuat Sinergi Pascabencana, Balai Kementerian PU Audiensi dengan Pangdam Iskandar Muda
Balai-Balai PU, Tim Satgas PRR, dan Pemerintah Aceh Laksanakan Monitoring Bersama Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi