Kondisi Jaringan Utama D. I. Lhok Guci
Berita Balai •
| No | Daeraj Irigasi/ Lokasi | Luas | Kondisi Saluran dan Bangunan | Ket. | ||||||||||||||
| Baku | Fungsional | Sarana/Bangunan | Panjang/ Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Bangunan | ||||||||||
| (Baik) | (Rusak) | |||||||||||||||||
| (Ha) | (Ha) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | |||||
| 1. | D.I. Lhok Guci | 18.542 | Saluran Primer | 8.879 m | 7.103,2 | 80 | 444,0 | 5 | 444 | 5 | 887,9 | 10 | ||||||
| Bang. pd Sal. Primer | 54 bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | |||||||||||||
| Saluran Sekunder | 68.200 m | 54.560,0 | 80 | 3.410,0 | 5 | 3.410 | 5 | 6820 | 10 | |||||||||
|
Bang. pd Sal. Sekunder |
152 bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
| Wilayah Sungai | : Woyla- Seunagan | Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan/ Peningkatan) | ||||||||||||||||
| Kabupaten | : Aceh Barat | Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
| Kecamatan | : Pante Cermin | (m) | (Ha) |
(m) |
(Ha) |
(m) |
(Ha) |
(m) |
(Ha) |
(m) |
(Ha) |
(m) |
(Ha) |
|||||
| Desa | : Babah Lueng, Alue Kumang | Saluran Primer | 3.893 | |||||||||||||||
| Koordinat | : Bujur (x): 4o 24' 02,16" Lintang (y): 96o 15' 44,76" | Bang. pd Sal. Primer | 17 bh | |||||||||||||||
| Sumber Air | : Krueng Meureubo | Saluran Sekunder | ||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | ||||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | ||||||||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Rehabilitasi) | ||||||||||||||||||
| Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
| (m) | (Ha) | (m) |
(Ha) |
(m) |
(Ha) |
(m) |
(Ha) |
(m) |
(Ha) |
(m) |
(Ha) |
|||||||
| Saluran Primer | ||||||||||||||||||
|
Bang. pd Sal. Primer |
||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
|
Bang. pd Sal. Sekunder |
||||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | ||||||||||||||||||
| Alokasi Biaya (Rp) | ||||||||||||||||||
| Saluran/ Bangunan | Kebutuhan Biayan (Rp) | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total Terealisasi | |||||||||||
| (Rp) | (%) |
(Rp) |
(%) | (Rp) | (%0 | (Rp) | (%0 | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | |||||||
| Saluran Primer | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal Primer | 7.760.899.000 | 100 | 14.812.945.000 | |||||||||||||||
| Saluran Sekunder | ||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal Sekunder | ||||||||||||||||||
Berita
Menjaga Sungai dengan Vegetasi: Peran Pohon Pelindung Tebing dari Erosi dan Banjir
Kementerian PU Waspadai Banjir Susulan, Perbaikan Bendung Pante Lhong Jadi Prioritas
Pohon Produksi Ramah Lereng Jadi Solusi Kebutuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan
Penanganan Tanggul Jebol di Lhoksukon Terus Berjalan, BWS Sumatera I Turun Langsung
Koordinasi Pengendalian Banjir dan Irigasi, Bupati Aceh Besar Kunjungi BWS Sumatera I
Infrastruktur Jalan dan Sungai Lawe Alas Gayo Lues Jadi Fokus Kunjungan Menteri PU