Kondisi Jaringan Utama D. I. Pante Lhong
Berita Balai •
No | Daerah Irigasi / Lokasi | Luas | Kondisi Saluran dan Bangunan | Ket. | |||||||||||||||
Baku | Fungsional | Saluran/ Bangunan | Panjang/ Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Bangunan | |||||||||||
Baik | Rusak | ||||||||||||||||||
(Ha) | (Ha) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (bh) | (%) | (bh) | (%) | ||||||
1. | D.I. Pante Lhong | 6.562 | 6.562 | Saluran Primer | 8.879 m | 7.103,2 | 80 | 444 | 5 | 444 | 5 | 887,900 | 10 | ||||||
Bang. pd Sal. Primer | 54 bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | ||||||||||||||
Saluran Sekunder | 68.200 m | 54.560,0 | 80 | 3.410 | 5 | 3410 | 5 | 6820 | 10 | 122 | 80 | 30,4 | 20 | ||||||
Bang. pd Sal. Sekunder | 152 bh | ||||||||||||||||||
Wilayah Sungai |
: Pase peusangan | Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan / Peningkatan) | |||||||||||||||||
Kabupaten | : Bireuen | Saluran/Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||
Kecamatan | : Peusangan | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | ||||||
Desa | : Pante Lhong | Saluran Primer | |||||||||||||||||
Koordinat | : Bujur(x):97o 29'11,58" Lintang (y): 4o 59'38,23" | Bang. pd Sal. Primer | |||||||||||||||||
Sumber Air | : Krueng Peusangan | Saluran Sekunder | |||||||||||||||||
Bang. pd Sal. Sekunder | |||||||||||||||||||
Jalan Inspeksi | |||||||||||||||||||
Pelaksanaan Konstruksi (Rehabilitasi) | |||||||||||||||||||
Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||
(m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | ||||||||
Saluran Primer | |||||||||||||||||||
Bang. pd Sal. Primer | |||||||||||||||||||
Saluran Sekunder | |||||||||||||||||||
Bang. pd Sal. Sekunder | |||||||||||||||||||
Jalan Inspeksi | |||||||||||||||||||
Alokasi Biaya (Rp) | |||||||||||||||||||
Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||
(Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | ||||||||
Saluran Primer | |||||||||||||||||||
Bang. pd Sal. Primer | |||||||||||||||||||
Saluran Sekunder | |||||||||||||||||||
Bang. pd Sal. Sekunder |
Berita

BWS Sumatera I Wujudkan Pembangunan Tanggul Laut di Palak Kerambil untuk Lawan Abrasi

Pembangunan Pengaman Pantai Susoh di Desa Palak Kerambil Jadi Perhatian DPR RI

Perkuatan Tebing Sungai Krueng Meurebo untuk Lindungi Pemukiman dan Irigasi

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Upaya Penanganan Abrasi Pantai Seunuddon

Bendung Krueng Pase Jadi Kunci Ketahanan Pangan, DPR dan Pemkab Aceh Utara bersama BWS Sumatera I Lakukan Peninjauan

Upaya Pengendalian Abrasi Pantai Jeumpa Terus Dilanjutkan Hingga 2027