Kondisi Jaringan Utama D. I. Pante Lhong
Berita Balai •
| No | Daerah Irigasi / Lokasi | Luas | Kondisi Saluran dan Bangunan | Ket. | |||||||||||||||
| Baku | Fungsional | Saluran/ Bangunan | Panjang/ Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Bangunan | |||||||||||
| Baik | Rusak | ||||||||||||||||||
| (Ha) | (Ha) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (bh) | (%) | (bh) | (%) | ||||||
| 1. | D.I. Pante Lhong | 6.562 | 6.562 | Saluran Primer | 8.879 m | 7.103,2 | 80 | 444 | 5 | 444 | 5 | 887,900 | 10 | ||||||
| Bang. pd Sal. Primer | 54 bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | ||||||||||||||
| Saluran Sekunder | 68.200 m | 54.560,0 | 80 | 3.410 | 5 | 3410 | 5 | 6820 | 10 | 122 | 80 | 30,4 | 20 | ||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | 152 bh | ||||||||||||||||||
|
Wilayah Sungai |
: Pase peusangan | Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan / Peningkatan) | |||||||||||||||||
| Kabupaten | : Bireuen | Saluran/Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||
| Kecamatan | : Peusangan | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | ||||||
| Desa | : Pante Lhong | Saluran Primer | |||||||||||||||||
| Koordinat | : Bujur(x):97o 29'11,58" Lintang (y): 4o 59'38,23" | Bang. pd Sal. Primer | |||||||||||||||||
| Sumber Air | : Krueng Peusangan | Saluran Sekunder | |||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | |||||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | |||||||||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Rehabilitasi) | |||||||||||||||||||
| Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||
| (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | ||||||||
| Saluran Primer | |||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Primer | |||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | |||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | |||||||||||||||||||
| Jalan Inspeksi | |||||||||||||||||||
| Alokasi Biaya (Rp) | |||||||||||||||||||
| Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||
| (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | ||||||||
| Saluran Primer | |||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Primer | |||||||||||||||||||
| Saluran Sekunder | |||||||||||||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | |||||||||||||||||||
Berita
Infrastruktur Jadi Sorotan Kepala BNPB Didampingi BWS Sumatera I Tinjau Langsung Dampak Banjir di Langkahan Aceh Utara
Rapat Lanjutan Pascabanjir, Aster Kodam Iskandar Muda Perkuat Koordinasi Lintas Wilayah
Ases Jalan Rumoh Rayeuk–Buket Linteung, Pembersihan Jalan Pascabanjir di Langkahan Aceh Utara Terus Berlanjut oleh BWS Sumatera I
Akses Warga Kembali Terbuka, BWS Sumatera I Bersihkan Lumpur Jalan Simpang 4 Pidie Jaya Menuju Desa Beuringen
Dari Yogyakarta untuk Aceh, Bantuan BBWS Serayu Opak Disalurkan Melalui BWS Sumatera I
BWS Sumatera I Kerahkan Dua Excavator, Normalisasi Sungai di Desa Blang Awe dan Desa Seunong Kabupaten Pidie Jaya