Kondisi Jaringan Utama D. I. Susoh
Berita Balai •
| No | Daerah Irigasi/ Lokasi | Luas | Kondisi Saluran dan Bangunan | Ket. | ||||||||||||||
| Baku | Fungsional | Saluran/ Bangunan | Panjang/ Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | (Rusak Berat) | Kondisi Bangunan | ||||||||||
| Baik | Rusak | |||||||||||||||||
| (Ha) | (Ha) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (bh) | (%) | (bh) | (%) | |||||
| 1. | D.I. Susoh | 5.966 | 2.100 | Saluran Primer | 1.350 m | 540 | 40 | 270 | 20 | 202,5 | 15 | 337.5 | 25 | |||||
| Bang. pd Sal. Primer | 69 bh | 35 | 50 | 34,5 | 50 | |||||||||||||
| Saluran Sekunder | 28.930 m | 14.465 | 50 | 4.339,5 | 15 | 5786 | 20 | 4339,5 | 15 | |||||||||
| Bang. pd Sal. Sekunder | 310 bh | 155 | 50 | 155 | 50 | |||||||||||||
| Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan / Peningkatan) | ||||||||||||||||||
| Saluran/ Bangunan | s/d 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
| (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | (m) | (Ha) | |||||||
Berita
BWS Sumatera I Identifikasi Pendangkalan Sungai Krueng Meureudu Melalui Pengukuran Tampang Sungai
Generasi Muda Kementerian PU Hadir di Lokasi Bencana, Menyemai Harapan dari Reruntuhan
Menteri PU Tinjau TPA dan IPLT Rantau, Percepat Pemulihan Sanitasi Pascabencana Aceh Tamiang
Penanganan Terpadu Bencana Hidrometeorologi di Aceh Terus Dipercepat
BWS Sumatera I Bersihkan Bendung Krueng Aceh di Seulimeum untuk Kurangi Risiko Banjir dan Jaga Irigasi
Kementerian PU Dorong Pemulihan Lingkungan Pascabanjir melalui Rehabilitasi TPA dan IPLT di Aceh Tamiang