Kondisi Jaringan Utama Daerah Irigasi
Berita Balai •
| No | Daerah Irigasi / Lokasi | Luas | Saluran / Bangunan | Panjang / Jumlah | Kondisi Saluran | Kondisi Bangunan | Ket. | ||||||||||||
| Baku | Fungsional | Baik | Rusak | Rusak | Rusak | Baik | Rusak | ||||||||||||
| Ringan | Sedang | Berat | |||||||||||||||||
| (Ha) | (Ha) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (m) | (%) | (bh) | (%) | (bh) | (%) | ||||||
| 1 | Krueng Jreue/Keuliling | 4.156 | 2.350 | Saluran Primer | 13.091 | m | 7.200,1 | 55 | 654,6 | 5 | 1963,7 | 15 | 3272,750 | 25 | |||||
| Aceh Besar | Bang. pd. Sal. Primer | 68 | bh | 41 | 60 | 27,2 | 40 | ||||||||||||
| Saluran Sekunder | 26.207 | m | 13.103,5 | 50 | 1.310,4 | 5 | 3931,1 | 15 | 7862,1 | 30 | |||||||||
| Bang. pd. Sal. Sekunder | 114 | bh | 68 | 60 | 45,6 | 40 | |||||||||||||
| 2 | Krueng Aceh/Leubok | 7.884 | 6.565 | Saluran Primer | 28.500 | m | 21.375,0 | 75 | 2.850,0 | 10 | 2280,0 | 8 | 1995,0 | 7 | |||||
| Aceh Besar | Bang. pd. Sal. Primer | 91 | bh | 73 | 80 | 18,2 | 20 | ||||||||||||
| Saluran Sekunder | 89.000 | m | 66.750,0 | 75 | 8.900,0 | 10 | 7120,0 | 8 | 6230,0 | 7 | |||||||||
| Bang. pd. Sal. Sekunder | 211 | bh | 169 | 80 | 42,2 | 20 | |||||||||||||
| 3 | Baro Raya | 18.118 | 18.118 | Saluran Primer | 8.879 | m | 7.103,2 | 80 | 444,0 | 5 | 444,0 | 5 | 887,9 | 10 | |||||
| Pidie | Bang. pd. Sal. Primer | 54 | bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | ||||||||||||
| Saluran Sekunder | 68.200 | m | 54.560,0 | 80 | 3.410,0 | 5 | 3410,0 | 5 | 6820 | 10 | |||||||||
| Bang. pd. Sal. Sekunder | 152 | bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
| 4 | Pante Lhong | 6.562 | 6.562 | Saluran Primer | 8.879 | m | 7.103,2 | 80 | 444,0 | 5 | 444,0 | 5 | 887,9 | 10 | |||||
| Bireuen | Bang. pd. Sal. Primer | 54 | bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | ||||||||||||
| Saluran Sekunder | 68.200 | m | 54.560,0 | 80 | 3.410,0 | 5 | 3410,0 | 5 | 6820 | 10 | |||||||||
| Bang. pd. Sal. Sekunder | 152 | bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
| 5 | Paya Nie | 3.121 | 500 | Saluran Primer | 10.795 | m | 8.636,0 | 80 | 539,8 | 5 | 539,8 | 5 | 1079,5 | 10 | |||||
| Bireuen | Bang. pd. Sal. Primer | 54 | bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | ||||||||||||
| Saluran Sekunder | 68.200 | m | 54.560,0 | 80 | 3.410,0 | 5 | 3410,0 | 5 | 6820 | 10 | |||||||||
| Bang. pd. Sal. Sekunder | 152 | bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
| 6 | Krueng Pase | 8.922 | 5.615 | Saluran Primer | 55.507 | m | 55.507 | 50 | - | - | - | ||||||||
| Aceh Utara | Bang. pd. Sal. Primer | 65 | bh | 65 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Saluran Sekunder | 105.160 | m | 105.160 | 60 | - | - | - | ||||||||||||
| Bang. pd. Sal. Sekunder | 266 | bh | 207 |
62.54 |
59 | 17.82 | |||||||||||||
| 7 | Jambo Aye langkahan | 19.473 | 19.473 | Saluran Primer | 8.879 | m | 7.103,2 | 80 | 444,0 | 5 | 444,0 | 5 | 887,9 | 10 | |||||
| Aceh Utara dan Aceh Timur | Bang. pd. Sal. Primer | 54 | bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | ||||||||||||
| Saluran Sekunder | 68.200 | m | 54.560,0 | 80 | 3.410,0 | 5 | 3410,0 | 5 | 6820 | 10 | |||||||||
| Bang. pd. Sal. Sekunder | 152 | bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
| 8 | Tamiang | 5.000 | - | Saluran Primer | 8.879 | m | 7.103,2 | 80 | 444,0 | 5 | 444,0 | 5 | 887,9 | 10 | |||||
| Langsa & Tamiang | Bang. pd. Sal. Primer | 54 | bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | ||||||||||||
| Saluran Sekunder | 68.200 | m | 54.560,0 | 80 | 3.410,0 | 5 | 3410,0 | 5 | 6820 | 10 | |||||||||
| Bang. pd. Sal. Sekunder | 152 | bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
| 9 | Peureulak | 5.000 | - | Saluran Primer | 48.133 | m | 38.506,4 | 80 | 2.406,7 | 5 | 2406,7 | 5 | 4813,3 | 10 | |||||
| Aceh Timur | Bang. pd. Sal. Primer | 54 | bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | ||||||||||||
| Saluran Sekunder | 46.620 | m | 37.296,0 | 80 | 2.331,0 | 5 | 2331,0 | 5 | 4662 | 10 | |||||||||
| Bang. pd. Sal. Sekunder | 152 | bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
| 10 | Jeuram | 7.449 | 6.847 | Saluran Primer | 8.879 | m | 7.103,2 | 80 | 444,0 | 5 | 444,0 | 5 | 887,9 | 10 | |||||
| Nagan Raya | Bang. pd. Sal. Primer | 54 | bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | ||||||||||||
| Saluran Sekunder | 68.200 | m | 54.560,0 | 80 | 3.410,0 | 5 | 3410,0 | 5 | 6820 | 10 | |||||||||
| Bang. pd. Sal. Sekunder | 152 | bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
| 11 | Lhok Guci | 18.542 | - | Saluran Primer | 8.879 | m | 7.103,2 | 80 | 444,0 | 5 | 444,0 | 5 | 887,9 | 10 | |||||
| Aceh Barat | Bang. pd. Sal. Primer | 54 | bh | 43 | 80 | 10,8 | 20 | ||||||||||||
| Saluran Sekunder | 68.200 | m | 54.560,0 | 80 | 3.410,0 | 5 | 3410,0 | 5 | 6820 | 10 | |||||||||
| Bang. pd. Sal. Sekunder | 152 | bh | 122 | 80 | 30,4 | 20 | |||||||||||||
| 12 | Krueng Tripa | 17.000 | - | Saluran Primer | 8.879 | m | 7.103,2 | 80 | 444,0 | 5 | 444,0 | 5 | 887,9 | 10 | |||||
| Nagan Raya | Bang. pd. Sal. Primer | 54 | bh |
Berita
BMKG dan Unit Hidrologi BWS Sumatera I Pasang ARG di Banda Aceh, Data Curah Hujan Kini Terpantau Real Time
BMKG dan Unit Hidrologi BWS Sumatera I Pasang ARG di Banda Aceh, Data Curah Hujan Kini Terpantau Real Time
Menteri PU Dody Hanggodo Tinjau Bendung Pante Lhong, Pastikan Irigasi Pulih dan Penguatan Tanggul Permanen
Bahan Alami sebagai Media Filter Air Sederhana dan Efektif, Alternatif Mudah Menjaga Kualitas Air Bersih
Mahasiswa Magang Hadir di Aceh Bawa Harapan Baru Pascabencana, BWS Sumatera I Sambut Hangat
Update Penanganan Bencana Sumatra Capai Kemajuan Signifikan di Berbagai Sektor
| |||||||||||||||