Realisasi Alokasi Air Periode September
Berita Balai •
Periode : September 2012
| No. | Nama Intake | Dekade | Debit (M3/dtk) | Deviasi Terhadap Rencana | Keterangan | ||
| Rencana | Aktual | M3/dtk | % | ||||
| 1. | Kr. Jreue | 1 | 1,48 | 1,53 | 0,05 | 3,64 | |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 2. | Kr. Aceh | 1 | 5,01 | 5,02 | 0,01 | 0,1 | |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 3. | Kr. Baro | 1 | 13,75 | 5,30 | - 8,45 | - 61,47 | |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4. | Kr. Tiro | 1 | 4,91 | 1,74 | - 3,17 | - 64,56 | |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 5. | Kr. Peusangan | 1 | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 6. | Kr. Pase | 1 | 12,71 | 12,75 | 0,04 | 0,32 | |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 7. | Kr. Keureuto | 1 | 6,88 | 12,58 | 5,70 | 82,72 | |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 8. | Kr. Jambo Aye | 1 | 16,67 | 20,75 | 4,08 | 24,48 | |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
sumber : Laporan swk. Monitoring Kekeringan
Berita
Presiden Prabowo Tiba di Tanah Gayo: “Presiden RI Tidak Punya Tongkat Nabi Musa, Tidak Mudah Tapi Akan Berkerja Keras”
Presiden Indonesia Kunjungi Aceh Tamiang, Tegaskan Komitmen Pemerintah Pulihkan Kembali Kondisi Aceh Tamiang
Mitigasi Banjir Diperkuat: BWS Sumatera I Fokus Bersihkan dan Normalisasi Dua Sungai di Aceh Tenggara
Bantu 2 Excavator dan 4 Dump Truck: Kolaborasi BWS Sumatera I dan Adhi Karya Tingkatkan Efektivitas Pemulihan Pidie Jaya
Penanganan Pascabanjir: BWS Sumatera I Rapikan Area Rencana Pengungsian Rumoh Rayek
Pengerahan Alat Berat BWS Sumatera I Menguat, Penanganan Banjir Aceh Bergerak Dinamis