Pembangunan Waduk Keureuto
Berita Balai •
Latar Belakang
Keberadaan Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara saat ini adalah sebagai penyebab utama terjadinya banjir pada Ibu Kota Lhoksukon dan sekitarnya. Krueng Keureuto mempunyai luas daerah tangkapan air ± 916 km2 dengan trase sungai yang panjang dan melebar. Krueng Keureuto tergolong tipe cabang kipas dengan beberapa anak sungai. Terdapat 6 (enam) anak sungai yang memberikan konstribusi aliran ke dalam alur Krueng Keureuto yang menyebabkan puncak banjir yang tinggi di daerah hilir Krueng Keureuto, anak sungai utama tersebut adalah Krueng Pirak, Krueng Ceku, Krueng Aluleuhop, Krueng Kreh, Krueng Peuto dan Krueng Aluganto.
Maksud dan Tujuan
Maksud pembangunan Bendungan Krueng Keureuto adalah salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan banjir tahunan yang pasti terjadi terutama di Kota Lhoksukon dan sekitarnya, akibat besarnya debit banjir Krueng Keureuto. Kejadian banjir tersebut menyebabkan genangan yang cukup lama serta jelas dapat merusak infrastruktur dan pada gilirannya akan sangat merugikan sektor ekonomi Aceh Utara.
Tujuan pembangunan Bendungan Krueng Keureuto adalah untuk menyediakan tampungan khusus banjir sebesar 30,50 juta m3 yang mampu meredam dan mereduksi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun, bendungan ini juga berfungsi untuk penyediaan air irigasi (9.420 ha), air baku (0,50m3/det), PLTA (6,34 MW) serta manfaat ikutan lainnya, sehingga bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Utara.
Lokasi Pekerjaan
Lokasi bendungan dan bangunan fasilitasnya terletak di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, sedangkan rencana genangan waduk terletak di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Desa Plu Pakam & Desa Makarti, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, serta Desa Rusip & Desa Tembolon, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam.
Secara geografis lokasi Waduk Krueng Keureuto dan sekitarnya terletak pada koordinat 04o52’15” – 04o57’50” Lintang Utara. 97o02’50” – 97o11’10” Bujur Timur
Data Teknis
1. Daerah Pengaliran Sungai | |||
Luas DAS | : | 235.61 | Km2 |
Panjang Sungai | : | 31.19 |
Km |
Luas Genangan Waduk ( El. + 105 ) |
: | 896.39 | Ha |
Hujan Rerata Tahunan | : | 1,613.58 |
mm |
Debit rata-rata tahunan | : | 13.53 |
m3/dt |
Debit Banjir rancangan | |||
- Debit inflow, Q25 th | : | 707.78 | m3/dt |
- Debit inflow, Q1000 th | : | 1,039.77 | m3/dt |
- Debit inflow, QPMF | : | 2,680.88 |
m3/dt |
2. Sistem Pengelak | |||
Tipe Terowong Pengelak | : | Tapal Kuda dan Lingkaran | |
Dimensi | : | Ø 6.00 | m |
Panjang Terowong | : | 434.66 | m |
Panjang Saluran Inlet | : | 98.15 |
m |
Panjang Saluran Outlet | : | 27.00 | m |
Elevasi Inlet | : | + 42.00 | m |
Elevasi Outlet | : | + 40.59 |
m |
Kapasitas Outflow (Q25 th) | : | 364.56 | m3/dt |
3. Bendungan Pengelak |
|||
Tipe | : | Urugan Random | |
ElevasiPuncak Cofferdam |
: | + 67.50 |
m |
Elevasi Dasar Pondasi |
: | + 33.00 | m |
Tinggi Cofferdam dari galian | : | 34.50 | m |
Panjang | : | 322.27 | m |
Lebar puncak | : | 10.00 | m |
Kemiringan Lereng | |||
- Hulu | : | 1 : 3.00 | |
- Hilir | : | 1 : 2.50 | |
4. Volume Tampungan | |||
Tamp. Total, ( El. +105 ) | : | 215.94 | juta m3 |
Tamp. Efektif, ( El. +65,85 s/d El +101,5) | : | 167.22 | juta m3 |
Tamp. Mati, ( El. + 61,60 | : | 11.51 | juta m3 |
Tamp. Banjir,( El. +101.5 s/d +105) | : | 30.50 | juta m3 |
5. Elevasi Tampungan dan Luas Genangan | |||
Tampungan Sedimen | : | + 61.60 m, | 136.10 ha |
Muka Air Rendah | : | + 65.85 m, | 178.13 ha |
Muka Air Normal | : | + 105.00 m, |
896.39 ha |
Muka Air Tinggi | : | + 107.54 m, | 952.11 ha |
Tampungan Banjir | : | + 101.50 m, | 819.56 ha |
- MOL u/ Irigasi | : | + 61.60 |
m |
- MOL u/ PLTA | : | + 65.85 |
m |
6. Bendungan Utama | |||
Tipe | : | Urugan Random | |
El. Puncak Bendungan | : | + 111.00 | m |
El. Dasar sungai | : | + 38.00 | m |
El. Dasar Pondasi | : | + 37.00 | m |
Tinggi Bendungan | : | 74.00 | m |
Panjang Puncak | : | 386.00 | m |
Lebar puncak | : | 12.00 | m |
Kemiringan Lereng | |||
- Hulu | : | 1 : 2.50 | |
- Hilir | : | 1 : 2.00 | |
7. Pelimpah | |||
Tipe | |||
Debit Outflow | : | 1,295.26 | m3/dt |
- Banjir QPMF | : |
359.64 | m3/dt |
- Banjir Q1000 | : | 273.72 | m3/dt |
- Banjir Q100 | : | + 105.00 | m |
Elevasi Ambang Pelimpah | : | + 110.22 | m |
Elevasi Banjir PMF | : | + 100.00 | m |
Elevasi Apron | : | 38.00 | m |
Lebar Ambang | : | 40.00 |
m |
Kemiringan Hilir Mercu | : | 1 : 0.7 | |
Panjang Pondasi Pelimpah | : | 12.73 | m |
Panjang Pelimpah Total | : | 439.22 | m |
7.1 Peredam Energi Hulu | |||
Lebar | : |
54.00 |
m |
Panjang | : |
12.00 | m |
Tipe | : |
USBR Tipe III | |
7.2 Saluran Pengarah | |||
Elevasi | : | + 97.32 | m |
Lebar | : | 54.00 | m |
Panjang | : | 15.00 | m |
7.3 Saluran Transisi | |||
Panjang saluran | : | 55.00 |
m |
Lebar hulu | : | 54.00 | m |
Lebar hilir | : | 30.00 | m |
El. Saluran Hulu | : | + 97.32 | m |
El. Saluran Hilir | : | + 97.00 | m |
Slope | : | 0.005 | |
7.4 Saluran Pengatur | |||
: | 15.00 |
m | |
Lebar | : | 30.00 | m |
Slope | : | 0.000 | |
7.5 Saluran Peluncur | |||
El. Hulu | : | + 97.00 | m |
El. Hilir | : |
+ 26.00 |
m |
: | 270.00 | m | |
Lebar | : | 30.00 | m |
Slope | : | 1 : 3.8 | |
7.6 Stilling Basin (Hilir) | |||
Tipe | : | USBR Tipe III | |
Panjang | : | 25.00 | m |
Lebar | : | 30.00 |
m |
Elevasi | : | + 26.00 |
m |
7.7 Saluran Outlet/Saluran Terminal | |||
Panjang | : | 51.00 |
m |
Lebar | : | 30.00 | m |
Elevasi | : |
+ 28.00 |
m |
8. Bangunan Pengambilan/Waterway | |||
Tipe | : | Menara Tegak | |
Elevasi Puncak Bendungan | : | + 111.00 | m |
Variasi MAW | |||
- El. M.A. Banjir PMF | : | + 110.22 | m |
- El. M.A. Banjir 1000 | : | + 107.54 | m |
- El. Pelimpah | : |
+ 105.00 |
m |
- El. M.A. Normal | : | + 105.00 | m |
- El. Inlet Intake | : | + 61.60 | m |
- El. Dasar Outlet |
: | + 37.34 |
m |
Diameter Waterway | : | Ø 5.00 | m |
Tinggi menara | |||
(dari pondasi) | : | 52.00 | m |
8.1 Sistem Operasi di Hilir untuk Irigasi dan PLTA | |||
(setelah operasi PLTA, dipakai untuk irigasi) | |||
Saringan Sampah | : | 6.00 mL x 6.00 mT ,1 set |
|
Pintu Intake Operasi | : | 2.50 mL x 2.50 mT ,1 set |
|
El. Dasar Saluran hulu | : | + 61.60 | m |
El. MAW Maks | : | + 107.54 | m |
Debit Operasi Konstan | : | 13.32 |
m3/dt |
Katup pengaman dan Kontrol | : | tipe sluice | ,Ø = 0,50 m (air baku) |
Pintu buang/tailrace | : | tipe sorong |
1.75 mL x 1,00 mT, 2 set |
Saluran hantar tipe linier | : | terbuka dan tanam | |
Ø = 2.00 m - 1.00 m - 0.70 m | |||
8.2 Saluran di Hilir untuk Air Baku | |||
Debit Operasi Konstan | : | 0.50 | m3/dt |
Katup Maintenance | |||
- Butterfly valve | : | Ø = 0.50 m | , 2 set |
Katup Operasi | |
||
- Butterfly valve | : | Ø = 0.50 m | , 2 set |
- Air valve | : | Ø = 0.50 m | , 2 set |
Gate valve | : | Ø = 0.50 m | , 2 set |
Bak Penampung | |||
- Panjang | : | 26.00 | m |
- Lebar | : | 26.00 | m |
- Tinggi | : | 6.00 | m |
Panjang pipa (dari pengambilan | : | 852.00 | m |
s/d bak penampung) | |||
9. Saluran Keluaran Bawah | |||
Fungsi | : | - Irigasi Darurat | |
: |
- Menurunkan MA Waduk |
||
Saringan pengambilan | : | permanen posisi miring | |
: | 3.00 mL x 3.00 mT , 1 set | ||
Saluran hantar | : | Steel linier | |
: | Ø = 2.00 m - 6.00 m - 2.00 m - 1.50 m | ||
Katup pengaman | : | tipe pintu bonet tekanan tinggi | |
: | 1.50 mL x 1.50 mT , 2 set | ||
Katup keluaran/kuras | : | tipe pintu bonet tekanan tinggi | |
: | 1.50 mL x 1.50 mT , 2 set | ||
Panjang saluran | : | 307.84 | m |
10. Manfaat Bendungan Krueng Keureuto | |||
Pengendalian Banjir | |||
- Elevasi Tampungan Banjir |
: |
El. + 101.50 s/d El. + 105 |
|
- Kapasitas Tampungan | : |
30.50 |
juta m3 |
PLTA | |||
- Kapasitas Turbin | : | 12.82 |
m3/dt |
- PLTA terpasang | : | 6.340 | MW |
Air Baku | : | 0.50 | m3/dt |
Irigasi | |||
- Intensifikasi D.I. Alue Ubay | : | 2,743.00 |
Ha |
- Ekstensifikasi D.I. Pase Kanan | : | 6,677.00 | Ha |
Pelaksanaan dimulai Tahun 2015.
Berita
Sidang V Tim Koordinasi Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai Aceh Meureudu 2024 Digelar di The Pade Hotel
Sidang IV Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Periode II Tahun 2024
Konsolidasi Pelayanan Publik pada BWS Sumatera I
Ciptakan Lingkungan Kerja Yang Sehat dan Produktif, BWS Sumatera I Laksanakan Tes Kesehatan Rutin
Sidang IV TKPSDA Wilayah Sungai Woyla-Bateue Periode III Tahun 2024
Rapat Tim Self Asessment River Basin Organization Performance Benchmarking (RBO PB) - River Basin Organization Pengelolaan Irigasi (RBO PI)