PEJABAT STRUKTURAL BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VII
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Medya Ramdhan, ST | Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII |
2 | Deky Agusprawira, SP, MM | Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha |
3 | Yariswan, ST | Kasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA |
4 | Fikri Edy, ST | Kasi Operasi dan Pemeliharaan SDA |
5 | Edy Junianto, ST, M.Si | Kasi Pelaksanaan |
PEJABAT INTI SATUAN KERJA
1. SATKER BWS SUMATERA VII
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Medya Ramdhan, ST | Kepala Satker BWS Sumatera VII |
2 | Yoza Rizki Saputra, S.Kom | PPK Ketatalaksanaan |
3 | Liza Riani, ST | PPK Perencanaan dan Program |
4 | Eka Ariani, ST | PPK Penatagunaan Sumber Daya Air |
2. SNVT PJSA SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Hadi Buana, ST, MPSDA | Kepala SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu |
2 | Shinta Marino, ST, MPSDA | PPK Sungai dan Pantai I |
3 | Hasnudin Syaifuri, ST | PPK Sungai dan Pantai II |
4 | Cucu Daeni, ST | PPK Danau, Situ dan Embung |
3. SNVT PJPA SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Faris Iqbal Tawakal, ST, M.Eng | Kepala SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu |
2 | Wendra Kesumawijaya, ST | PPK Irigasi dan Rawa I |
3 | Aspawi, ST | PPK Irigasi dan Rawa II |
4 | Hendrayadi, ST, MT | PPK Irigasi dan Rawa III |
5 | Rheza Firmansyah, ST | PPK Air Tanah dan Air Baku |
4. SATKER OP SDA SUMATERA VII
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Harmen Sajrani, ST | Kepala Satker OP SDA Sumatera VII |
2 | Syamsul Ikhwan, ST | PPK OP SDA I |
3 | M. Rifa'i, ST | PPK OP SDA II |
4 | Muhammad Eko Dinasty, ST | PPK OP SDA III |
10 Sep, 2025, Dilihat 65 kali
08 May, 2025, Dilihat 93 kali
30 Apr, 2025, Dilihat 154 kali
24 Apr, 2025, Dilihat 69 kali
22 Apr, 2025, Dilihat 88 kali
15 Apr, 2025, Dilihat 104 kali
14 Apr, 2025, Dilihat 154 kali
08 Apr, 2025, Dilihat 56 kali
07 Mar, 2025, Dilihat kali
06 Mar, 2025, Dilihat 76 kali