PEJABAT STRUKTURAL BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VII
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | A. Adi Umar Dani, ST, MT | Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII |
2 | Deky Agusprawira, SP, MM | Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha |
3 | Yariswan, ST | Kasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA |
4 | Lanjar Budi Raharjo, SP, M.Si | Kasi Operasi dan Pemeliharaan SDA |
5 | Wahidah Wahyu Romadhoni, ST, MM, M.Si, M.Sc | Kasi Pelaksanaan |
PEJABAT INTI SATUAN KERJA
1. SATKER BWS SUMATERA VII
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | A. Adi Umar Dani, ST, MT | Kepala Satker BWS Sumatera VII |
2 | Syaiful Alamsyah, ST | PPK Ketatalaksanaan |
3 | Liza Riani, ST | PPK Perencanaan dan Program |
4 | Pesrizal, ST | PPK Penatagunaan Sumber Daya Air |
2. SNVT PJSA SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Faris Iqbal Tawakal, ST, M.Eng | Kepala SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu |
2 | Wendra Kesumawijaya, ST | PPK Sungai dan Pantai I |
3 | Harmen Sajrani, ST | PPK Sungai dan Pantai II |
4 | Kasmadi, ST | PPK Danau, Situ dan Embung |
3. SNVT PJPA SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Hadi Buana, ST, MPSDA | Kepala SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu |
2 | Syamsul Ihwan, ST | PPK Irigasi dan Rawa I |
3 | Aspawi, ST | PPK Irigasi dan Rawa II |
4 | Hendrayadi, ST, MT | PPK Irigasi dan Rawa III |
5 | Hasnudin Sayifuri, ST | PPK Air Tanah dan Air Baku |
4. SATKER OP SDA SUMATERA VII
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Edy Junianto, ST, M.Si | Kepala Satker OP SDA Sumatera VII |
2 | Haryadi, SE, ST | PPK OP SDA I |
3 | Ruswardi, ST | PPK OP SDA II |
4 | Cucu Daeni, ST | PPK OP SDA III |
26 Jan, 2023, Dilihat 13 kali
25 Jan, 2023, Dilihat 13 kali
19 Jan, 2023, Dilihat 17 kali
16 Jan, 2023, Dilihat 22 kali
05 Jan, 2023, Dilihat 32 kali
02 Jan, 2023, Dilihat 28 kali
27 Dec, 2022, Dilihat 39 kali
27 Dec, 2022, Dilihat 43 kali
20 Dec, 2022, Dilihat 61 kali
19 Dec, 2022, Dilihat 52 kali