PEJABAT STRUKTURAL BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VII
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Wiel Mushawiry Suryana, ST, MT | Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu |
| 2 | Deky Agusprawira, SP, MM | Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha |
| 3 | Yariswan, ST | Kasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA |
| 4 | Fikri Edy, ST | Kasi Operasi dan Pemeliharaan SDA |
| 5 | Edy Junianto, ST, M.Si | Kasi Pelaksanaan |
PEJABAT INTI SATUAN KERJA
1. SATKER BWS SUMATERA VII
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Wiel Mushawiry Suryana, ST, MT | Kepala Satker BWS Sumatera VII |
| 2 | Yoza Rizki Saputra, S.Kom | PPK Ketatalaksanaan |
| 3 | Sriayu Permatasari, ST, M.Eng | PPK Perencanaan dan Program |
| 4 | Liza Riani, ST | PPK Penatagunaan Sumber Daya Air |
2. SNVT PJSA SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Hadi Buana, ST, MPSDA | Kepala SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu |
| 2 | Shinta Marino, ST, MPSDA | PPK Sungai dan Pantai I |
| 3 | Cucu Daeni, ST | PPK Sungai dan Pantai II |
| 4 | Syamsul Ikhwan, ST | PPK Danau, Situ dan Embung |
3. SNVT PJPA SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Aris Kuswarjanto, ST | Kepala SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu |
| 2 | Yudha Ginanjar Somantri, ST | PPK Irigasi dan Rawa I |
| 3 | Aspawi, ST | PPK Irigasi dan Rawa II |
| 4 | Fitriyadi, ST, MT | PPK Irigasi dan Rawa III |
| 5 | Rheza Firmansyah, ST | PPK Air Tanah dan Air Baku |
4. SATKER OP SDA SUMATERA VII
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Harmen Sajrani, ST | Kepala Satker OP SDA Sumatera VII |
| 2 | Eka Ariani, ST | PPK OP SDA I |
| 3 | M. Rifa'i, ST | PPK OP SDA II |
| 4 | Muhammad Eko Dinasty, ST | PPK OP SDA III |
03 Oct, 2025, Dilihat 87 kali
01 Oct, 2025, Dilihat 126 kali
30 Sep, 2025, Dilihat 86 kali
30 Sep, 2025, Dilihat 75 kali
27 Sep, 2025, Dilihat 116 kali
23 Sep, 2025, Dilihat 70 kali
22 Sep, 2025, Dilihat 68 kali
16 Sep, 2025, Dilihat 74 kali
04 Sep, 2025, Dilihat 156 kali
03 Sep, 2025, Dilihat 78 kali