TIM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA KEWENANGAN BWS SUMATERA VII BENGKULU
Pelindung : | MOHAMMAD FIRMAN, ST, MT |
Pengarah : | DEKY AGUSPRAWIRA, SP, ST, MM |
Pengarah : | LANJAR BUDI RAHARJO, SP, ST, M.Si |
Ketua : | Ir. PRIMA LUKITA |
Sekretaris : | RM. SALEH ANDRIANSYAH, S.Sos |
Anggota : | RUSWARDI, ST |
Anggota : | HERMANSYAH, SH, ST |
Anggota : | ANDI TRIWAHYUDI, ST |
Anggota : | NICKO SHEDY PRATAMA, S.Kom |
Anggota : | M. PEKO EKWIN, SH |
TUGAS DAN FUNGSI
Dalam Pasal 6 ayat 1 hurup b UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) adalah :
Sedangkan dalam Pasal 93 UU No 7 tahun 2004 Pasal 93 dijelaskan Kewenangan PPNS SDA :
Dengan dicabutnya UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkama Konstitusi dan dikembalikan ke UU no 11 tahun 1974 tentang pengairan pada tahun 2013 maka PPNS SDA saat ini memeliki tugas “Pengawasan, Pengamatan dan Pelaporan terhadap pelanggaran atau kegiatan hokum yang berkaitan dengan kegiatan Sumber Daya Air.
KEGIATAN-KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PPNS SDA BWS SUMATERA VII
No | Nama Kegiatan |
---|---|
1 | Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan SDA. |
2 | Pengamanan asset milik Negara |
3 | Penutupan kegiatan penambangan yang melanggar aturan SDA |
4 | Pembinaan PPNS SDA |
5 | Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan SDA. |
10 Sep, 2025, Dilihat 118 kali
08 May, 2025, Dilihat 113 kali
30 Apr, 2025, Dilihat 201 kali
24 Apr, 2025, Dilihat 99 kali
22 Apr, 2025, Dilihat 115 kali
15 Apr, 2025, Dilihat 168 kali
14 Apr, 2025, Dilihat 171 kali
08 Apr, 2025, Dilihat 67 kali
07 Mar, 2025, Dilihat kali
06 Mar, 2025, Dilihat 103 kali